REPORTE DE HARDWARE · TIER 8 GB RAM
Hostinger KVM vs Hetzner vs Vultr vs DigitalOcean vs AWS
CPU single-core, discos NVMe Gen4, recargos ocultos por backups, fricción KYC, latencia por continente y costo real Año 1 vs renovación.

TARIFA ACTIVA
22 de noviembre de 2026Infraestructura Base: Hostinger KVM (−20%) & Proton Privacy ($20 USD)
| Proveedor / Plan | Especificaciones | Lista | Tarifa Neta | Código | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|
Hostinger KVM KVM 2 | 2 vCPU AMD EPYC · 8 GB DDR5 · 100 GB NVMe · 8 TB | $8.79/mo | ~$7.03/mo (-20%) | Ir con -20% | |
Proton (VPN & Privacy) VPN Plus / Unlimited | WireGuard + NAT-PMP (Gluetun Docker) · Jurisdicción Suiza · Mail/Drive/Pass | Suscripción | $20 USD crédito | Activar $20 |
01 Abre el enlace para aplicar XF3PLUTARXVF (-20%) o 5AA9X0DA ($20 USD).02 Elige ciclo KVM 12/24m o suscripción Proton Plus/Unlimited.03 Despliega Ubuntu 24.04 + Docker + túnel WireGuard.
01 / COMPARATIVA DE HARDWARE Y COSTO
Instancias de 8 GB RAM Frente a Frente
Hostinger KVM
$7.03/mo
Renov: $12.99
Hetzner Cloud
$8.50/mo
Renov: $8.50
Vultr High Frequency
$48.00/mo
Renov: $48.00
DigitalOcean
$56.00/mo
Renov: $56.00
AWS EC2 (t3.large + EBS)
$78.40/mo
Renov: $78.40
| Proveedor / Plan | CPU / Geekbench 1T | NVMe / Red | Backups & DDoS | KYC | Año 1 / Renov. | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hostinger KVM KVM 2 (8 GB) -20% Extra (XF3PLUTARXVF) | 2 vCPU · AMD EPYC (Isolated KVM) GB6 1T: ~1,350–1,550 | 100 GB (~1,800–3,200 MB/s) 8 TB | Snapshots semanales automáticos gratis Filtrado Wanguard L3/L4/L7 incluido | Baja — activación global al instante | $7.03/mo Renov: $12.99 | Ir −20% |
Hetzner Cloud CPX31 / CX32 (8 GB) Tarifa fija EU (referencia) | 4 vCPU · AMD EPYC / Intel Xeon GB6 1T: ~1,450–1,750 | 80 GB (~1,600–2,800 MB/s) 20 TB (EU) / 2 TB (US) | +20% adicional por backups automáticos Mitigación volumétrica incluida | Alta — KYC estricto (rechazos frecuentes en LATAM) | $8.50/mo Renov: $8.50 | Baseline |
Vultr High Frequency AMD HP / HF (8 GB) Cloud por hora 32 regiones (referencia) | 4 vCPU · 3.0+ GHz High-Clock / EPYC GB6 1T: ~1,650–1,950 | 160 GB (~2,400–4,200 MB/s) 5 TB | +20% adicional por backups automáticos Básico incluido; DDoS avanzado +$10/mes | Baja — verificación con tarjeta o PayPal | $48.00/mo Renov: $48.00 | Baseline |
DigitalOcean Basic Premium AMD (8 GB) Tarifa cloud estándar (referencia) | 4 vCPU · AMD EPYC / Intel Premium GB6 1T: ~1,300–1,550 | 160 GB (~1,400–2,400 MB/s) 5 TB | +20% adicional por backups semanales Protección DDoS perimetral incluida | Baja — registro rápido para devs | $56.00/mo Renov: $56.00 | Baseline |
AWS EC2 (t3.large + EBS) t3.large (2 vCPU / 8 GB) Impuesto de salida alto ($90/TB extra) | 2 vCPU · Intel Xeon Burstable (CPU Credits) GB6 1T: ~1,100–1,300 | 100 GB (gp3 3,000 IOPS baseline) $0.09/GB after 100 GB | Snapshots EBS cobrados por GB/mes AWS Shield Standard incluido | Media — requiere IAM y alertas de sobrecosto | $78.40/mo Renov: $78.40 | Baseline |
Hostinger KVM
Mejor relación RAM/dólar 24/7 a presupuesto fijo para n8n, Coolify, Docker y Minecraft con el -20% en ciclo 12–24 meses.
Hetzner Cloud
Imbatible en CPU por euro para proyectos centrados en Europa que pasan KYC y no requieren nodos LATAM.
Vultr High Frequency
Líder en baja latencia LATAM/global (32 regiones: Santiago, São Paulo, CDMX, Madrid), pruebas por hora y GPUs NVIDIA.
02 / MAPA DE CALOR DE PING GLOBAL
Latencia por Región (EE. UU., Europa, LATAM y APAC)
≤20ms21–45ms46–85ms>100ms
| Región | Hostinger KVM | Vultr (32 Reg.) | Hetzner | DigitalOcean | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. Este y Canadá New York / Ashburn / Boston | 14–28 ms (US nodes) | 8–18 ms (NJ / Atlanta / Miami) | 12–24 ms (Ashburn) | 10–20 ms (NYC1/3) | Vultr / Hetzner |
EE. UU. Oeste Silicon Valley / LA / Seattle | 22–38 ms (Phoenix/US) | 6–16 ms (LA / SV / Seattle) | 18–30 ms (Hillsboro) | 10–22 ms (SFO3) | Vultr |
Europa Occidental y Central Frankfurt / Madrid / London / Paris | 12–26 ms (DE / FR / LT / UK) | 8–18 ms (Madrid / Frankfurt / London) | 8–18 ms (Falkenstein / Nuremberg) | 12–22 ms (FRA1 / AMS3 / LON1) | Hetzner / Vultr / Hostinger |
Sudamérica (LATAM) São Paulo / Santiago / Buenos Aires | 18–45 ms (São Paulo node) | 5–24 ms (Santiago + São Paulo) | 125–175 ms (Ashburn only) | 110–155 ms (US East only) | Vultr (Santiago/SP) / Hostinger (SP) |
México y Centroamérica Mexico City / Bogotá / Lima | 42–65 ms (US/Brazil) | 10–35 ms (Mexico City + Miami) | 65–95 ms (Ashburn/Hillsboro) | 55–85 ms (NYC/SFO) | Vultr (CDMX) |
Asia-Pacífico Singapore / Tokyo / Mumbai / Sydney | 18–35 ms (India / Malaysia / ID) | 6–18 ms (Tokyo / SG / Sydney / Mumbai) | 20–35 ms (Singapore) | 12–25 ms (SGP1 / SYD1) | Vultr |
COMPUTE KVM · −20% ACUMULABLE
Hostinger KVM 2
~$7.03/mes
$8.79/mes
vCPU
2 EPYC
RAM
8 GB
NVMe
100 GB
Ahorro 24m
~$42
Renov: $12.99/m · Backups gratis
PRIVACIDAD SUIZA · CRÉDITO DIRECTO
Proton VPN & Unlimited
US$20
en créditos
Tunnel
WireGuard
Docker
Gluetun + NAT
Suite
VPN·Mail·Drive
pr.tn/ref/5AA9X0DA